看護配置 | 3病棟: | 医療療養病棟(地域包括ケア病床含む) 13対1看護 |
---|---|---|
4病棟: | 回復期リハビリ病棟 15対1看護 |
|
5病棟: | 回復期リハビリ病棟 15対1看護 |
|
看護方式 | 日々の受け持ち制・機能別看護・プライマリーナーシング | |
外来 | 内科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・リハビリテーション科・手術室・訪問診療 | |
職員数 | 看護師52名・看護補助者23名 |
平均年齢 | 38 |
---|---|
外来 | 38 |
3病棟 | 43 |
4病棟 | 34 |
5病棟 | 38 |
2024年度末 看護職員数 75人