ご相談・見学等受け付けております。お気軽にご連絡ください
ロイヤルケア港町 084-927-3710入居者様と地域に親しまれ信頼される施設を目指します。
◆ 基本料金(特定施設入居者生活介護費)
※表は横にスクロールします
介護保険負担割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 183 | 313 | 542 | 609 | 679 | 744 | 813 |
2割 | 366 | 626 | 1,084 | 1,218 | 1,358 | 1,488 | 1,626 |
3割 | 549 | 939 | 1,626 | 1,827 | 2,037 | 2,232 | 2,439 |
※1日あたりの負担額(円)です。
◆ 加算 ※表は横にスクロールします
加算項目 | 介護負担割合 1割 | 介護負担割合 2割 | 介護負担割合 3割 | |
---|---|---|---|---|
夜間看護体制加算(Ⅱ) | 注)要支援の方は対象外 | 9円/日 | 18円/日 | 27円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円/日 | 12円/日 | 18円/日 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 | 40円/月 | 60円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5円/月 | 10円/月 | 15円/月 | |
協力医療機関連携加算 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 | |
退居時情報提供加算 注)1回のみ | 250円/回 | 500円/回 | 750円/回 | |
看取り介護加算Ⅰ※ | 死亡日以前31日以上45日以下 | 72円/日 | 144円/日 | 216円/日 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 144円/日 | 288円/日 | 432円/日 | |
死亡日以前2日又は3日 | 680円/日 | 1,360円/日 | 2,040円/日 | |
死亡日 | 1,280円/日 | 2,560円/日 | 3,840円/日 | |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | (基本料金+加算)×12.2% |
※ 利用者又は家族の同意を得て、看取り介護に関する計画により行う。要支援の方は対象となりません。